Girls Team Championships | ||||||||
Cross Country | Indoor Track & Field | Outdoor Track & Field | ||||||
District | Region | State | District | Region | State | District | Region | State |
1982 | 1982 | 2006 | 1982 | |||||
1983 | 1983 | 2008 | 1983 | |||||
1984 | 1984 | 2009 | 1984 | |||||
1985 | 1985 | 2010 | 1985 | |||||
1986 | 2011 | 1990 | ||||||
1989 | 1989 | 2012 | 1991 | |||||
1990 | 1990 | 2014 | 1993 | |||||
1991 | 2015 | 2009 | ||||||
1992 | 1992 | 2010 | ||||||
1994 | 2014 | |||||||
1995 | 2017 | |||||||
2004 | ||||||||
2005 | 2005 | |||||||
2006 | 2006 | 2006 | ||||||
2007 | 2007 | |||||||
2008 | 2008 | |||||||
2009 | ||||||||
2011 | 2011 | 2011 | ||||||
2012 | 2012 | 2012 | ||||||
2013 | 2013 | 2013 | ||||||
2014 | 2014 | 2014 | ||||||
2015 | 2015 | 2015 | ||||||
2016 | 2016 | 2016 | ||||||
2017 | 2017 |
Girls Individual State Champions | ||
Cross Country | Indoor Track & Field | Outdoor Track & Field |
1983 - Karen Wierwille | ||
1985 - Beth Fleming | ||
1992 - Dana Price | ||
1995 - Sarah Hendricks | ||
2009 - Kathleen Stevens* | ||
*Course Record, tied in 2010, broken 2011 | ||
2013 - Bonnie Angermeier | ||
2014 - Bonnie Angermeier | ||
2015 - Sophia Link | ||
2016 - Samantha Marin | ||
Boys Team Championships | ||||||||
Cross Country | Indoor Track & Field | Outdoor Track & Field | ||||||
District | Region | State | District | Region | State | District | Region | State |
1973 | 1972 | 1949 | ||||||
1976 | 2013 | 1981 | ||||||
1984 | 1984 | 2017 | 1982 | |||||
1985 | 1985 | |||||||
1986 | 1986 | |||||||
1988 | ||||||||
1996 | ||||||||
1998 | 1998 | |||||||
2001 | ||||||||
2006 | ||||||||
2007 | 2007 | |||||||
2008 | 2008 | |||||||
2009 | 2009 | 2009 | ||||||
2010 | 2010 | 2010 | ||||||
2011 | 2011 | 2011 | ||||||
2012 | 2012 | 2012 | ||||||
2013 | 2013 | |||||||
2014 | 2014 | |||||||
2015 | 2015 | |||||||
2016 | 2016 | 2016 | ||||||
2017 |
Boys Individual State Champions | ||
Cross Country | Indoor Track & Field | Outdoor Track & Field |
1989 - Lee Cross | ||
2007 - Peter Dorrell | ||
2012 - Nick Link | ||